- Popis a vlastnosti
- Tabulka velikostí
params:
Popis:
Popis:
Pánské vnitřní kraťasy s vložkou pro maximální pohodlí a volnost pohybu:
- Pocit jako na obláčku: Užijte si celodenní pohodlí na kole s anatomickou vložkou z dvojí hustoty pěny, která se přizpůsobí vašemu tvaru a zmírňuje otlaky.
- Ideální pro středně dlouhé vyjížďky: Tyto kraťasy jsou navrženy tak, aby poskytovaly optimální podporu a pohodlí na vyjížďkách v délce 2-4 hodin.
- Prodyšný a odvádějící pot: Materiál z 90% polyesteru a 10% elastanu zajišťuje vynikající odvod vlhkosti a prodyšnost, takže se budete cítit svěží a suší i v horkých dnech.
- Volnost pohybu: Díky strečovému materiálu a ergonomickému designu kraťasy nijak neomezují v pohybu a umožňují tak maximální komfort.
Bonus:
- Ploché švy: Žádné nepříjemné tření a podráždění pokožky.
- Silikonové lemy: Kraťasy drží na místě a nehrnou se nahoru.
- Moderní design: Stylový vzhled, který se hodí pod volné kraťasy.
Tabulka velikostí:
Tabulky produktů Fox
Pánská obecná velikostní tabulka Fox – trička, košile, svetry, mikiny, bundy, tílka
| Udaná velikost | Délka | Obvod hrudi | Délka ruky |
|---|---|---|---|
| S | 71.5 cm | 89 - 94 cm | 81 - 82.5 cm |
| M | 74 cm | 96.5 - 101.5 cm | 82.5 - 85 cm |
| L | 76.5 cm | 104 - 109 cm | 86 - 89 cm |
| XL | 79 cm | 111.5 -116.5 cm | 89 - 91 cm |
| XXL | 81.5 cm | 119 -127 cm | 91 - 94 cm |
| XXXL | 83 cm | 129.5 -137 cm | 94 - 96.5 cm |
Pánské kalhoty, šortky, plavky
| Udaná velikost | Udaná velikost | Délka | Obvod pasu (měřte na sobě) | Obvod kyčlí | Délka nohy od poklopce (k podlaze bez bot) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 28 | 167.5 -172.5cm | 76cm | 86 - 89 cm | 76cm |
| S | 29 | 167.5 -172.5cm | 78.5 cm | 89 - 91 cm | 76 cm |
| M | 30 | 172.5 -177.5cm | 81 cm | 91 - 94 cm | 78.5 cm |
| M | 31 | 172.5 -177.5cm | 84 cm | 94 - 96.5 cm | 78.5 cm |
| M | 32 | 172.5 -177.5cm | 86 cm | 96.5 - 99 cm | 78.5 cm |
| L | 33 | 177.5 -182.5cm | 89 cm | 99 - 101.5 cm | 81 cm |
| L | 34 | 177.5 -182.5cm | 91 cm | 101.5 - 104 cm | 81 cm |
| XL | 36 | 180 -185cm | 96.5 cm | 106.6 -109 cm | 82.5 cm |
| XXL | 38 | 182.5 -188cm | 101.6 cm | 111.5 -114 cm | 84 cm |
| XXL | 40 | 182.5 -188cm | 106.6 cm | 116.5 - 119 cm | 84 cm |
| XXXL | 42 | 182.5 -188cm | 111.5 cm | 122 - 124 cm | 84 cm |
| XXXL | 44 | 182.5 -188cm | 116.5 cm | 126 -129 cm | 84 cm |
Dámská obecná velikostní tabulka – trika, tílka, košile, svetry, mikiny, bundy, šaty
| Udaná velikost | EU velikost | Obvod hrudi | Délka rukávu | Obvod pasu | Spodní obvod |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32/34 | 81 - 84 cm | 72 - 73.5 cm | 61 - 63 cm | 87.5 - 90 cm |
| S | 36/38 | 86 - 89 cm | 74.5 - 76 cm | 66 - 68.5 cm | 93 - 95 cm |
| M | 40/42 | 91 - 94 cm | 77 - 78.5 cm | 71 - 75 cm | 98 - 101.5 cm |
| L | 44/46 | 96.5 - 101.5 cm | 80 cm | 78.5 - 82.5 cm | 103 - 109 cm |
| XL | 48 | 104 - 109 cm | 81 cm | 86 - 90 cm | 113 cm |
Dámské šortky, kalhoty
| Udaná velikost | Číslování Fox | Velikost EU | Obvod pasu | Obvod boků | Obvod stehna | Délka nohavic (k podlaze bez bot) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 32 | 61 cm | 87.5 cm | 49.5 cm | 73.5 cm |
| XS | 2 | 34 | 63.5 cm | 90 cm | 51 cm | 74 cm |
| S | 4 | 36 | 66 cm | 93 cm | 53 cm | 75 cm |
| S | 6 | 38 | 68.5 cm | 95 cm | 55 cm | 75.5 cm |
| M | 8 | 40 | 71 cm | 98 cm | 57 cm | 76 cm |
| M | 10 | 42 | 75 cm | 101.5 cm | 59.5 cm | 77 cm |
| L | 12 | 44 | 78.5 cm | 103 cm | 62 cm | 77.5 cm |
| L | 14 | 46 | 82.5 cm | 109 cm | 64.5 cm | 78 cm |
| XL | 16 | 48 | 86 cm | 113 cm | 67 cm | 79 cm |
Dětská obecná velikostní tabulka Youth – Děti 6-14 let. Trička, mikiny, bundy.
| Udaná velikost | Věk | Výška dítěte | Obvod hrudi | Délka rukávu |
|---|---|---|---|---|
| S (YS) | 6 - 7 let | 116.5 - 124.5 cm | 61 - 63.5 cm | 53 - 57 cm |
| M (YM) | 8 let | 127-134.5 cm | 66 - 68.5 cm | 58 - 62 cm |
| L (YL) | 10 - 12 let | 137-150 cm | 71 - 73.5 cm | 63.5 - 67 cm |
| XL (YXL) | 14 let | 152-162.5 cm | 76 - 78.5 cm | 68.5 cm - 70 cm |
Dětské dresy
| Udaná velikost | KS | KM | YS | YM | YL | YXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudi (cm) | 55.8 | 58.4 | 63.5 | 68.6 | 71 | 74.9 |
| Délka rukávu (cm) | 46.3 | 50.8 | 55.8 | 58.4 | 63.5 | 68.6 |




















